
全部分类
浏览量:
1000
昊天5吨四节臂随车吊 HTS125
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
数量
-
+
库存:
0
产品描述
参数
产品主要参数
产品型号 | HTS125 | ||
最大起重力矩 | 125 KN.m | 系统压力 | 21 Mpa |
最大起升重量 | 5 T | 推荐流量 | 40 L/min |
最大臂长 | 11255 mm | 吊机标准自重 | 2030 Kg |
最小臂长 | 3965 mm | 最大起升高度 | 13.19 m |
支腿跨距 | 1992-4742 mm | 最大作业幅度 | 11.03 m |
回转方式 | 360°全回转 | 吊机高度 | 2219 mm |
安装空间 | 612 mm | 回转支撑轨道直径 | 450 mm |
起重特性参数表(额定载荷)
臂长
工作幅度 |
4.0 m ① |
6.4 m ①+② |
8.8 m ①+②+③ |
11.3 m ①+②+③+④ |
|
2.5 | 5000 | 4500 | 3790 | 3470 | |
3.0 | 4165 | 4225 | 3790 | 3470 | |
3.5 | 3520 | 3580 | 3605 | 3470 | |
4.0 | 3095 | 3120 | 3135 | ||
4.5 | 2720 | 2745 | 2760 | ||
5.0 | 2420 | 2445 | 2460 | ||
5.5 | 2170 | 2200 | 2215 | ||
6.0 | 1965 | 1995 | 2005 | ||
6.5 | 1765 | 1775 | |||
7.0 | 1560 | 1570 | |||
7.5 | 1395 | 1400 | |||
8.0 | 1255 | 1265 | |||
8.5 | 1140 | 1150 | |||
9.0 | 1050 | ||||
9.5 | 965 | ||||
10.0 | 890 | ||||
10.5 | 820 | ||||
11.0 | 760 |
注:1、本表格只表示起重机强度,不包括底盘的稳定性
2、上表中额定载荷的单位为:Kg
3、起重机作业时请按照空车时额度总载荷的性能作业
4、请仔细阅读使用说明书后使用
起重特性曲线图
吊机截面图
扫二维码用手机看
上一个
昊天3吨三节臂随车吊 HTS75
OFFICIAL ACCOUNTS
公众号
欢迎关注我们的官方公众号

ONLINE MESSAGE
在线留言
客户留言
描述:
版权所有:湖南昊天汽车制造有限公司 湘备ICP号05555号 网站建设:中企动力长沙