
全部分类
浏览量:
1000
昊天7吨四节臂随车吊 HTS180
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
数量
-
+
库存:
0
产品描述
参数
产品主要参数
产品型号 | HTS180 | ||
最大起重力矩 | 180 KN.m | 系统压力 | 21 Mpa |
最大起升重量 | 7 T | 推荐流量 | 60 L/min |
最大臂长 | 13000 mm | 吊机标准自重 | 2800 Kg |
最小臂长 | 4600 mm | 最大起升高度 | 14.8 m |
支腿跨距 | 2110-5300 mm | 最大作业幅度 | 12.6 m |
回转方式 | 360°全回转 | 吊机高度 | 2375 mm |
安装空间 | 784 mm | 回转支撑轨道直径 | 560 mm |
起重特性参数表(额定载荷)
臂长
工作幅度 |
4.6 m ① |
7.4 m ①+② |
10.2 m ①+②+③ |
13.0 m ①+②+③+④ |
|
2.5 | 7000 | 4500 | 3790 | ||
3.0 | 5755 | 4500 | 3790 | 3470 | |
3.5 | 4865 | 4500 | 3790 | 3470 | |
4.0 | 4195 | 4270 | 3790 | 3470 | |
4.5 | 3750 | 3585 | 3305 | ||
5.0 | 3335 | 3340 | 3065 | ||
5.5 | 2995 | 3030 | 2865 | ||
6.0 | 2715 | 2745 | 2700 | ||
6.5 | 2475 | 2505 | 2525 | ||
7.0 | 2270 | 2300 | 2320 | ||
7.5 | 2080 | 2105 | |||
8.0 | 1870 | 1895 | |||
8.5 | 1690 | 1715 | |||
9.0 | 1540 | 1560 | |||
9.5 | 1410 | 1430 | |||
10.0 | 1315 | ||||
10.5 | 1215 | ||||
11.0 | 1130 | ||||
11.5 | 1050 | ||||
12.0 | 980 | ||||
12.5 | 915 | ||||
12.6 | 890 |
注:1、本表格只表示起重机强度,不包括底盘的稳定性
2、上表中额定载荷的单位为:Kg
3、起重机作业时请按照空车时额度总载荷的性能作业
4、请仔细阅读使用说明书后使用
起重特性曲线图
吊机截面图
扫二维码用手机看
OFFICIAL ACCOUNTS
公众号
欢迎关注我们的官方公众号

ONLINE MESSAGE
在线留言
客户留言
描述:
版权所有:湖南昊天汽车制造有限公司 湘备ICP号05555号 网站建设:中企动力长沙