昊天12吨五节臂随车吊(双回转) HTS300C
在昊天原有12吨五节臂随车吊产品上进行全面升级:单回转升级为双回转;臂长增加至19.7米,换装新款双级前支腿,跨距达到8米;吊装稳定性和吊装性能极大增强。
所属分类:
关键词:
12吨五节臂

咨询热线:
产品描述
产品主要参数
产品型号 | HTSHTS300C | ||
最大起重力矩 | 300 KN.m | 系统压力 | 23 Mpa |
最大起升重量 | 12 T | 推荐流量 | 100 L/min |
最大臂长 | 19700 mm | 吊机标准自重 | 5600 Kg |
最小臂长 | 5700 mm | 最大起升高度 | 21.50 m |
支腿跨距 | 2340-8000 mm | 最大作业幅度 | 19.35 m |
回转方式 | 360°全回转 | 吊机高度 | 2590 mm |
安装空间 | 1065 mm | 回转支撑轨道直径 | 800 mm |
起重特性参数表(额定载荷)
臂长 工作幅度 |
5.7 m | 9.2 m | 12.7 m | 16.2 m | 19.7 m | |
2.5 | 12000 | 7000 | ||||
3.0 | 10000 | 7000 | ||||
3.5 | 8570 | 7000 | 5400 | |||
4.0 | 7500 | 7000 | 5400 | 4500 | ||
4.5 | 6660 | 6220 | 5400 | 4500 | ||
5.0 | 6000 | 5600 | 5400 | 4500 | 3000 | |
5.5 | 5090 | 4900 | 4300 | 2720 | ||
6.0 | 4660 | 4500 | 4000 | 2500 | ||
6.5 | 4300 | 4150 | 3690 | 2300 | ||
7.0 | 4000 | 3850 | 3420 | 2140 | ||
7.5 | 3730 | 3600 | 3200 | 2000 | ||
8.0 | 3500 | 3370 | 3000 | 1870 | ||
8.5 | 3290 | 3170 | 2820 | 1760 | ||
9.0 | 3000 | 2660 | 1660 | |||
9.5 | 2840 | 2520 | 1570 | |||
10.0 | 2700 | 2400 | 1500 | |||
11.0 | 2450 | 2180 | 1360 | |||
12.0 | 2250 | 2000 | 1250 | |||
13.0 | 1840 | 1150 | ||||
14.0 | 1710 | 1070 | ||||
15.0 | 1600 | 1000 | ||||
16.0 | 930 | |||||
17.0 | 850 | |||||
18.0 | 800 | |||||
19.35 | 700 |
注:1、本表格只表示起重机强度,不包括底盘的稳定性
2、上表中额定载荷的单位为:Kg
3、起重机作业时请按照空车时额度总载荷的性能作业
4、请仔细阅读使用说明书后使用
起重特性曲线图
吊机截面图
相关产品
欢迎您的留言咨询