昊天3吨三节臂随车吊 HTS75
昊天3吨三节臂随车吊,机身紧凑,可灵活搭载于小型卡车与各类工作平台上进行吊装作业。
所属分类:
关键词:

咨询热线:
产品描述
产品主要参数
产品型号 | HTS75 | ||
最大起重力矩 | 75 KN.m | 系统压力 | 17.5 Mpa |
最大起升重量 | 3 T | 推荐流量 | 40 L/min |
最大臂长 | 8500 mm | 吊机标准自重 | 1390 Kg |
最小臂长 | 3700 mm | 最大起升高度 | 10.62 m |
支腿跨距 | 1850-4266 mm | 最大作业幅度 | 8.285 m |
回转方式 | 360°全回转 | 吊机高度 | 2074 mm |
安装空间 | 465 mm | 回转支撑轨道直径 | 335 mm |
起重特性参数表(额定载荷)
臂长 工作幅度 |
3.7 m | 6.4 m | 8.3 m | |
2.4 | 3200 | 3200 | 3200 | |
3.0 | 2510 | 2510 | 2510 | |
3.5 | 2110 | 2110 | 2110 | |
4.0 | 1820 | 1820 | ||
4.5 | 1590 | 1590 | ||
5.0 | 1400 | 1400 | ||
5.5 | 1220 | 1220 | ||
6.0 | 1040 | 1040 | ||
6.5 | 920 | |||
7.0 | 790 | |||
7.5 | 680 | |||
8.0 | 600 | |||
8.3 | 580 |
注:1、本表格只表示起重机强度,不包括底盘的稳定性
2、上表中额定载荷的单位为:Kg
3、起重机作业时请按照空车时额度总载荷的性能作业
4、请仔细阅读使用说明书后使用
起重特性曲线图
吊机截面图
下一页
相关产品
欢迎您的留言咨询