昊天14吨五节臂随车吊 HTS350
昊天14吨五节臂随车吊,充分满足设备吊装、电力施工、工程建设等作业领域,配装双级支腿,极大提高吊装作业稳定性。
所属分类:
关键词:

咨询热线:
产品描述
产品主要参数
产品型号 | HTS350 | ||
最大起重力矩 | 350 KN.m | 系统压力 | 23 Mpa |
最大起升重量 | 14 T | 推荐流量 | 100 L/min |
最大臂长 | 20000 mm | 吊机标准自重 | 5820 Kg |
最小臂长 | 5800 mm | 最大起升高度 | 21.7 m |
支腿跨距 | 2340-7520 mm | 最大作业幅度 | 19.626 m |
回转方式 | 360°全回转 | 吊机高度 | 2600 mm |
安装空间 | 1065 mm | 回转支撑轨道直径 | 800 mm |
起重特性参数表(额定载荷)
臂长 工作幅度 |
5.8 m | 9.3 m | 12.8 m | 16.4 m | 20.0 m | |
2.5 | 14000 | 7100 | ||||
3.0 | 11485 | 7100 | 5600 | |||
3.5 | 9690 | 7100 | 5600 | |||
4.0 | 8340 | 7100 | 5600 | 4200 | ||
4.5 | 7295 | 7100 | 5600 | 4200 | ||
5.0 | 6455 | 6345 | 5600 | 4200 | 3200 | |
5.5 | 5660 | 5600 | 4200 | 3200 | ||
6.0 | 5090 | 5295 | 4200 | 3200 | ||
6.5 | 4605 | 4815 | 4200 | 3200 | ||
7.0 | 4190 | 4400 | 4200 | 3200 | ||
7.5 | 3830 | 4040 | 4155 | 3200 | ||
8.0 | 3520 | 3725 | 3840 | 3200 | ||
8.5 | 3790 | 3445 | 3565 | 3200 | ||
9.0 | 3200 | 3315 | 3200 | |||
9.5 | 2980 | 3095 | 3170 | |||
10.0 | 2780 | 2895 | 2970 | |||
10.5 | 2565 | 2710 | 2790 | |||
11.0 | 2355 | 2495 | 2585 | |||
11.5 | 2165 | 2305 | 2395 | |||
12.0 | 2135 | 2220 | ||||
12.5 | 1980 | 2070 | ||||
13.0 | 1845 | 1930 | ||||
13.5 | 1720 | 1805 | ||||
14.0 | 1605 | 1690 | ||||
14.5 | 1500 | 1585 | ||||
15.0 | 1405 | 1490 | ||||
15.5 | 1400 | |||||
16.0 | 1320 | |||||
16.5 | 1245 | |||||
17.0 | 1175 | |||||
17.5 | 1110 | |||||
18.0 | 1050 | |||||
18.5 | 990 | |||||
19.0 | 980 |
注:1、本表格只表示起重机强度,不包括底盘的稳定性
2、上表中额定载荷的单位为:Kg
3、起重机作业时请按照空车时额度总载荷的性能作业
4、请仔细阅读使用说明书后使用
起重特性曲线图
吊机截面图
相关产品
欢迎您的留言咨询