昊天10吨五节臂随车吊 HTS250B
昊天10吨五节臂随车吊,在10吨四节臂的基础上全面升级,最大臂长17米,作业半径16.6米,搭载于中型底盘上,实现高效率作业。
所属分类:
关键词:
HTS250B

咨询热线:
产品描述
产品主要参数
产品型号 | HTS250B | ||
最大起重力矩 | 250 KN.m | 系统压力 | 23 Mpa |
最大起升重量 | 10 T | 推荐流量 | 75 L/min |
最大臂长 | 17300 mm | 吊机标准自重 | 4183 Kg |
最小臂长 | 5100 mm | 最大起升高度 | 19.14 m |
支腿跨距 | 2280-5800 mm | 最大作业幅度 | 16..97 m |
回转方式 | 360°全回转 | 吊机高度 | 2565 mm |
安装空间 | 899 mm | 回转支撑轨道直径 | 710 mm |
起重特性参数表(额定载荷)
臂长 工作幅度 |
5.45 m | 8.37 m | 11.25 m | 14.12 m | 17.30 m | |
2.5 | 10000 | 6300 | ||||
3.0 | 8225 | 6300 | 4085 | |||
3.5 | 6955 | 6300 | 4085 | |||
4.0 | 6005 | 5875 | 4085 | 3265 | ||
4.5 | 5265 | 5135 | 4085 | 3265 | ||
5.0 | 4545 | 4085 | 3265 | 2610 | ||
5.5 | 4060 | 4085 | 3265 | 2610 | ||
6.0 | 3660 | 3765 | 3265 | 2610 | ||
6.5 | 3315 | 3425 | 3265 | 2610 | ||
7.0 | 3025 | 3135 | 3195 | 2610 | ||
7.5 | 2770 | 2880 | 2940 | 2610 | ||
8.0 | 2655 | 2720 | 2610 | |||
8.5 | 2460 | 2455 | 2510 | |||
9.0 | 2290 | 2210 | 2260 | |||
9.5 | 1920 | 2000 | 2050 | |||
10.0 | 1740 | 1820 | 1870 | |||
11.5 | 1585 | 1665 | 1715 | |||
11.0 | 1525 | 1575 | ||||
11.5 | 1410 | 1460 | ||||
12.0 | 1295 | 1345 | ||||
12.5 | 1205 | 1250 | ||||
13.0 | 1115 | 1160 | ||||
13.5 | 1085 | |||||
14.0 | 1010 | |||||
14.5 | 945 | |||||
15.0 | 880 | |||||
15.5 | 830 | |||||
16.0 | 775 | |||||
17.0 | 690 |
注:1、本表格只表示起重机强度,不包括底盘的稳定性
2、上表中额定载荷的单位为:Kg
3、起重机作业时请按照空车时额度总载荷的性能作业
4、请仔细阅读使用说明书后使用
起重特性曲线图
吊机截面图
相关产品
欢迎您的留言咨询