昊天20吨五节臂随车吊 HTS540
昊天20吨五节臂随车吊,属于车载随车吊中的极限大型吊机,应对大型设备安装和货物装卸游刃有余;采用双卷扬系统,工作平稳,适应各种复杂工况需要。
所属分类:
关键词:

咨询热线:
产品描述
产品主要参数
产品型号 | HTS540 | ||
最大起重力矩 | 540 KN.m | 系统压力 | 28 Mpa |
最大起升重量 | 20 T | 推荐流量 | 120 L/min |
最大臂长 | 23000 mm | 吊机标准自重 | 7160 Kg |
最小臂长 | 6525 mm | 最大起升高度 | 25.02 m |
支腿跨距 | 2320-7500 mm | 最大作业幅度 | 22.6 m |
回转方式 | 360°全回转 | 吊机高度 | 2620 mm |
安装空间 | 1236 mm | 回转支撑轨道直径 | 1000 mm |
起重特性参数表(额定载荷)
臂长 工作幅度 |
6.5 m | 10.6 m | 14.7 m | 18.8 m | 23.0 m | |
2.5 | 20000 | |||||
3.0 | 18000 | 7400 | ||||
3.5 | 15430 | 7200 | ||||
4.0 | 13000 | 7050 | 5820 | |||
4.5 | 10800 | 6750 | 5820 | |||
5.0 | 8600 | 6500 | 5790 | 4610 | ||
5.5 | 7500 | 6350 | 5670 | 4610 | ||
6.0 | 6700 | 6070 | 5440 | 4550 | 3500 | |
6.5 | 5690 | 5240 | 4450 | 3500 | ||
7.0 | 5380 | 4930 | 4390 | 3500 | ||
7.5 | 5090 | 4650 | 4200 | 3450 | ||
8.0 | 4810 | 4400 | 4130 | 3430 | ||
8.5 | 4550 | 4170 | 3930 | 3330 | ||
9.0 | 4270 | 3950 | 3700 | 3250 | ||
9.5 | 4000 | 3750 | 3550 | 3140 | ||
10.0 | 3750 | 3550 | 3380 | 3070 | ||
11.0 | 3170 | 3110 | 2800 | |||
12.0 | 2850 | 2840 | 2670 | |||
13.0 | 2550 | 2650 | 2470 | |||
14.0 | 2300 | 2500 | 2320 | |||
15.0 | 2240 | 2140 | ||||
16.0 | 1960 | 2010 | ||||
17.0 | 1730 | 1850 | ||||
18.0 | 1530 | 1650 | ||||
19.0 | 1470 | |||||
20.0 | 1320 | |||||
21.0 | 1180 | |||||
22.0 | 1060 | |||||
22.5 | 1010 |
注:1、本表格只表示起重机强度,不包括底盘的稳定性
2、上表中额定载荷的单位为:Kg
3、起重机作业时请按照空车时额度总载荷的性能作业
4、请仔细阅读使用说明书后使用
起重特性曲线图
吊机截面图
相关产品
欢迎您的留言咨询