产品描述
Rated Lifting Moment | 400 KN.m |
Rated Lifting Capacity | 16 T |
Boom Length | 6.25-22.05 m |
Main Outrigger Span | 8.1 m |
Boom Section | 5 |
Slewing Angle | 360° |
Max. Boom Elevating Angle | 75° |
System Rated Pressure | 24 Mpa |
System Rated Flow | 80 L/min |
Crane Weight | 6160 Kg |
Max.Lifting Height | 21.65 m |
Max. Working Radius | 21.65 m |
Hydraulic Oil Tank Capacity | 240 L |
LIFTING CHART |
CRANE DIAMENSION |
相关产品
欢迎您的留言咨询