产品描述
Rated Lifting Moment | 540 KN.m |
Rated Lifting Capacity | 20 T |
Boom Length | 6.525-23.0 m |
Main Outrigger Span | 7.5 m |
Boom Section | 5 |
Slewing Angle | 360° |
Max. Boom Elevating Angle | 75° |
System Rated Pressure | 28 Mpa |
System Rated Flow | 120 L/min |
Crane Weight | 7160 Kg |
Max.Lifting Height | 25.02 m |
Max. Working Radius | 22.6 m |
Hydraulic Oil Tank Capacity | 240 L |
LIFTING CHART |
CRANE DIAMENSION |
上一页
相关产品
欢迎您的留言咨询