产品描述
Rated Lifting Moment | 350 KN.m |
Rated Lifting Capacity | 14 T |
Boom Length | 5.8-20.0 m |
Main Outrigger Span | 7.52 m |
Boom Section | 5 |
Slewing Angle | 360° |
Max. Boom Elevating Angle | 75° |
System Rated Pressure | 23 Mpa |
System Rated Flow | 100 L/min |
Crane Weight | 6020 Kg |
Max.Lifting Height | 21.7 m |
Max. Working Radius | 19.63 m |
Hydraulic Oil Tank Capacity | 200 L |
LIFTING CHART |
CRANE DIAMENSION |
相关产品
欢迎您的留言咨询