产品描述
Rated Lifting Moment | 300 KN.m |
Rated Lifting Capacity | 12 T |
Boom Length | 5.7-19.7 m |
Main Outrigger Span | 8.0 m |
Boom Section | 5 |
Slewing Angle | 360° |
Max. Boom Elevating Angle | 75° |
System Rated Pressure | 24 Mpa |
System Rated Flow | 100 L/min |
Crane Weight | 5600 Kg |
Max.Lifting Height | 21.5 m |
Max. Working Radius | 19.35 m |
Hydraulic Oil Tank Capacity | 240 L |
LIFTING CHART |
CRANE DIAMENSION |
相关产品
欢迎您的留言咨询