产品描述
Rated Lifting Moment | 300 KN.m |
Rated Lifting Capacity | 12 T |
Boom Length | 5.5-15.4 m |
Main Outrigger Span | 5.99 m |
Boom Section | 4 |
Slewing Angle | 360° |
Max. Boom Elevating Angle | 75° |
System Rated Pressure | 23 Mpa |
System Rated Flow | 100 L/min |
Crane Weight | 3930 Kg |
Max.Lifting Height | 17.26 m |
Max. Working Radius | 15.0 m |
Hydraulic Oil Tank Capacity | 200 L |
LIFTING CHART |
CRANE DIAMENSION |
相关产品
欢迎您的留言咨询