产品描述
Rated Lifting Moment | 250 KN.m |
Rated Lifting Capacity | 10 T |
Boom Length | 5.4-18.6 m |
Main Outrigger Span | 7.6 m |
Boom Section | 5 |
Slewing Angle | 360° |
Max. Boom Elevating Angle | 75° |
System Rated Pressure | 25 Mpa |
System Rated Flow | 75 L/min |
Crane Weight | 4450 Kg |
Max.Lifting Height | 20.3 m |
Max. Working Radius | 18.27 m |
Hydraulic Oil Tank Capacity | 200 L |
LIFTING CHART |
CRANE DIAMENSION |
相关产品
欢迎您的留言咨询