产品描述
Rated Lifting Moment | 200 KN.m |
Rated Lifting Capacity | 8 T |
Boom Length | 5.3-18.1 m |
Main Outrigger Span | 7.2 m |
Boom Section | 5 |
Slewing Angle | 360° |
Max. Boom Elevating Angle | 75° |
System Rated Pressure | 23 Mpa |
System Rated Flow | 70 L/min |
Crane Weight | 4200 Kg |
Max.Lifting Height | 19.88 m |
Max. Working Radius | 17.77 m |
Hydraulic Oil Tank Capacity | 160 L |
LIFTING CHART |
CRANE DIAMENSION |
相关产品
欢迎您的留言咨询