产品描述
Rated Lifting Moment | 200 KN.m |
Rated Lifting Capacity | 8 T |
Boom Length | 4.82-14.0 m |
Main Outrigger Span | 5.396 m |
Boom Section | 4 |
Slewing Angle | 360° |
Max. Boom Elevating Angle | 75° |
System Rated Pressure | 23 Mpa |
System Rated Flow | 70 L/min |
Crane Weight | 2810 Kg |
Max.Lifting Height | 15.65 m |
Max. Working Radius | 13.7 m |
Hydraulic Oil Tank Capacity | 160 L |
LIFTING CHART |
CRANE DIAMENSION |
相关产品
欢迎您的留言咨询