产品描述
Rated Lifting Moment | 180 KN.m |
Rated Lifting Capacity | 7 T |
Boom Length | 4.6-13.0 m |
Main Outrigger Span | 5.3 m |
Boom Section | 4 |
Slewing Angle | 360° |
Max. Boom Elevating Angle | 75° |
System Rated Pressure | 21 Mpa |
System Rated Flow | 60 L/min |
Crane Weight | 2800 Kg |
Max.Lifting Height | 14.8 m |
Max. Working Radius | 12.6 m |
Hydraulic Oil Tank Capacity | 160 L |
LIFTING CHART |
CRANE DIAMENSION |
相关产品
欢迎您的留言咨询