产品描述
Rated Lifting Moment | 125 KN.m |
Rated Lifting Capacity | 5 T |
Boom Length | 3.96-11.25 m |
Main Outrigger Span | 4.74 m |
Boom Section | 4 |
Slewing Angle | 360° |
Max. Boom Elevating Angle | 75° |
System Rated Pressure | 21 Mpa |
System Rated Flow | 40 L/min |
Crane Weight | 2030 Kg |
Max.Lifting Height | 13.19 m |
Max. Working Radius | 11.03 m |
Hydraulic Oil Tank Capacity | 120 L |
LIFTING CHART |
CRANE DIAMENSION |
相关产品
欢迎您的留言咨询