产品描述
Rated Lifting Moment | 75 KN.m |
Rated Lifting Capacity | 3 T |
Boom Length | 3.7-8.5 m |
Main Outrigger Span | 4.26 m |
Boom Section | 3 |
Slewing Angle | 360° |
Max. Boom Elevating Angle | 75° |
System Rated Pressure | 17.5 Mpa |
System Rated Flow | 40 L/min |
Crane Weight | 1390 Kg |
Max.Lifting Height | 10.62 m |
Max. Working Radius | 8.28 m |
Hydraulic Oil Tank Capacity | 120 L |
LIFTING CHART |
CRANE DIAMENSION |
相关产品
欢迎您的留言咨询